Прайс (xls)
Запрос звонка
Вопрос-ответ
Статус заказа

Лист фторопластовый Ф-4, толщина 10 мм

 

Информация для заказа

Вы можете купить в розницу различные заготовки (отрезки) из листа фторопластового Ф-4. По запросу можем поставить листы других размеров (длина до 500 мм).

Номинальная толщина H листа фторопластового равна 10 мм. Возможны незначительные отклонения в толщине в плюс-минус. Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм.

Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).

Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 19.04.24 12:55

Код ↑↓ Модель ↑↓ m (кг) ↑↓ W (мм) ↑↓ L (мм) ↑↓ Склад ↑↓ Цена (руб) ↑↓ Количество
113245 Ф-4 ПН 10 х 50 х 40 мм 0.05 50 40 10 шт 120
113246 Ф-4 ПН 10 х 50 х 90 мм 0.11 50 90 10 шт 240
113247 Ф-4 ПН 10 х 50 х 140 мм 0.17 50 140 10 шт 360
113248 Ф-4 ПН 10 х 50 х 190 мм 0.22 50 190 10 шт 440
113249 Ф-4 ПН 10 х 50 х 290 мм 0.34 50 290 8 шт 670
113250 Ф-4 ПН 10 х 50 х 390 мм 0.45 50 390 4 шт 880
113251 Ф-4 ПН 10 х 50 х 500 мм 0.58 50 500 4 шт 1070
113252 Ф-4 ПН 10 х 100 х 90 мм 0.21 100 90 10 шт 420
113253 Ф-4 ПН 10 х 100 х 140 мм 0.33 100 140 10 шт 650
113254 Ф-4 ПН 10 х 100 х 190 мм 0.44 100 190 10 шт 860
113255 Ф-4 ПН 10 х 100 х 290 мм 0.67 100 290 6 шт 1230
113256 Ф-4 ПН 10 х 100 х 390 мм 0.9 100 390 2 шт 1650
113257 Ф-4 ПН 10 х 100 х 500 мм 1.15 100 500 2 шт 2110
113258 Ф-4 ПН 10 х 150 х 140 мм 0.49 150 140 6 шт 960
113259 Ф-4 ПН 10 х 150 х 190 мм 0.66 150 190 6 шт 1220
113260 Ф-4 ПН 10 х 150 х 290 мм 1.01 150 290 4 шт 1850
113261 Ф-4 ПН 10 х 150 х 390 мм 1.35 150 390 2 шт 2470
113262 Ф-4 ПН 10 х 150 х 500 мм 1.73 150 500 2 шт 2980
113263 Ф-4 ПН 10 х 200 х 190 мм 0.88 200 190 6 шт 1620
113264 Ф-4 ПН 10 х 200 х 290 мм 1.34 200 290 6 шт 2450
113265 Ф-4 ПН 10 х 200 х 390 мм 1.8 200 390 4 шт 3100
113266 Ф-4 ПН 10 х 200 х 500 мм 2.3 200 500 2 шт 3950
113267 Ф-4 ПН 10 х 300 х 290 мм 2.01 300 290 4 шт 3460
113268 Ф-4 ПН 10 х 300 х 390 мм 2.7 300 390 2 шт 4640
113269 Ф-4 ПН 10 х 300 х 500 мм 3.45 300 500 2 шт 5550
113270 Ф-4 ПН 10 х 400 х 390 мм 3.59 400 390 2 шт 5780
113271 Ф-4 ПН 10 х 400 х 500 мм 4.6 400 500 2 шт 7400
113272 Ф-4 ПН 10 х 500 х 500 мм 5.75 500 500 2 шт 8630

Корзина: 0 шт на 0 руб

Описание

Лист фторопласта Ф-4 изготовлен в соответствии с ТУ 6-05-810-88. Высший или первый сорт. Полная маркировка листового фторопласта Ф-4 ПН (ПН - марка полимера. Для изготовления электротехнических изделий и других изделий повышенной надежности, а также электроизоляционных, изоляционных и пористых, вальцованных пленок и прокладочной ленты). Материал без примесей в составе (100% первичное сырье. Вторичное сырье при изготовлении не используется).

Фторопласт имеет очень низкий коэффициент трения, высокую химическую стойкость и отличные диэлектрические свойства. Одним из недостатков является не слишком хорошая износостойкость.

Имеет однородный белый цвет. Легко обрабатывается резанием и шлифовкой.

Основные характеристики

Параметр Значение
Плотность 2100-2200 кг/м3
Температура плавления 327 °C
Прочность при разрыве (10 °C) 23-27 МПа
Относительное удлинение 350 %
Твердость по Бринеллю HB 29-39
Коэффициент трения по стали 0,04

Файлы

Производитель

Вопросы и комментарии