Квадрат стальной Ст45, ширина 16 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные заготовки (отрезки) из квадрата стального конструкционного Ст45 повышенной точности длиной от 50 до 1000 мм. Другие размеры по запросу.
Номинальная высота H и ширина W равна 16 мм (квалитет h11, отклонение по диаметру -0,110 мм). Минимальный радиус скругления кромки(по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок из квадрата строго не меньше указанных в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 5 рабочих дней (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 30.09.23 09:29
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
149033 | Ст45 16 х 16 х 50 мм | 0.11 | 50 | 10 шт | 70 | |
149034 | Ст45 16 х 16 х 100 мм | 0.21 | 100 | 10 шт | 110 | |
149035 | Ст45 16 х 16 х 150 мм | 0.31 | 150 | 10 шт | 160 | |
149036 | Ст45 16 х 16 х 200 мм | 0.41 | 200 | 10 шт | 200 | |
149037 | Ст45 16 х 16 х 300 мм | 0.61 | 300 | 10 шт | 280 | |
149038 | Ст45 16 х 16 х 400 мм | 0.81 | 400 | 10 шт | 370 | |
149039 | Ст45 16 х 16 х 500 мм | 1.01 | 500 | 10 шт | 430 | |
149040 | Ст45 16 х 16 х 1000 мм | 2.01 | 1000 | 8 шт | 850 |
Описание
Квадрат стальной конструкционный повышенной точности Ст45 изготовлен в соответствии с ТУ 14-11-245-88. Холоднотянутый. Поверхность ровная и светло-серого цвета.
Сталь трудносвариваемая. Может закаливаться термообработкой. Популярный вариант для изготовления различных изделий, от которых требуется повышенная прочность.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 7826 кг/м3 |
Температура плавления | 1450—1520 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 600 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 16 % |
Твердость по Бринеллю HB | 170 - 207 |
Химический состав | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C: 0,42-0,15 % | Si: 0,17-0,37 % | Mn: 0,5-0,16 % | Ni: до 0,25 % | S: до 0,04 % | P: до 0,035 % | Cr: до 0,025 % | Cu: до 0,025 % | As: до 0,08 % | Fe: 97 % |
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии