Лист бронзовый БрОФ 6,5-0,15, толщина 4 мм

Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные куски листа бронзового БрОФ 6,5-0,15. Размеры, не представленные в таблице, по запросу.
Номинальная толщина H листа равна 4 мм. Предельное отклонение по толщине -0,08 мм (по ГОСТу). Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 5 рабочих дней (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 06.12.23 19:01
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | W (мм) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173034 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 50 х 95 мм | 0.17 | 50 | 95 | 10 шт | 1000 | |
173035 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 50 х 295 мм | 0.52 | 50 | 295 | 6 шт | 2690 | |
173036 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 100 х 100 мм | 0.36 | 100 | 100 | 10 шт | 1980 | |
173037 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 100 х 195 мм | 0.69 | 100 | 195 | 5 шт | 3560 | |
173038 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 100 х 295 мм | 1.04 | 100 | 295 | 5 шт | 5020 | |
173039 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 150 х 145 мм | 0.77 | 150 | 145 | 4 шт | 3970 | |
173040 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 150 х 295 мм | 1.56 | 150 | 295 | 4 шт | 7510 | |
173041 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 200 х 195 мм | 1.38 | 200 | 195 | 4 шт | 6650 | |
173042 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 200 х 295 мм | 2.08 | 200 | 295 | 2 шт | 9340 | |
173043 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 300 х 295 мм | 3.12 | 300 | 295 | 2 шт | 14000 | |
173044 | БрОФ 6,5-0,15 4 х 300 х 500 мм | 5.28 | 300 | 500 | 2 шт | 21990 |
Описание
Лист бронзовый БрОФ 6,5-0,15 изготовлен в соответствии с ГОСТ 1761-92. Твердый. Полная маркировка БрОФ 6,5-0,15 ДПРНТ.
Сплав листа относится к оловянно-фосфористым бронзам.
После обработки имеет красноватый цвет.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8800 кг/м3 |
Температура плавления | 995 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 570 - 740 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 5 % |
Твердость по Бринеллю HB |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,05 % | Si: до 0,002 % | P: 0,01 - 0,25 % | Al: до 0,002 % | Cu: 92,65 - 93,9 % | Pb: до 0,02 % | Sb: до 0,002 % | Bi: до 0,002 % | Sn: 6 - 7 % |
Файлы
- ГОСТ 1761-92. Полосы и ленты из оловянно-фосфористой и оловянно-цинковой бронзы. Технические условия. Скачать (pdf, 209 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии