Лист медный М1, толщина 0.5 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные куски листа медного М1. Размеры, не представленные в таблице, по запросу.
Номинальная толщина H листа медного равна 0,5 мм. Предельное отклонение по толщине -0,06 мм (по ГОСТу). Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 08.06.23 08:12
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | W (мм) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
133209 | М1 Т 0.5 х 50 х 95 мм | 0.03 | 50 | 95 | 10 шт | 80 | |
133210 | М1 Т 0.5 х 50 х 190 мм | 0.05 | 50 | 190 | 10 шт | 130 | |
133041 | М1 Т 0.5 х 50 х 595 мм | 0.14 | 50 | 595 | 10 шт | 320 | |
133001 | М1 Т 0.5 х 100 х 100 мм | 0.05 | 100 | 100 | 10 шт | 130 | |
133002 | М1 Т 0.5 х 100 х 190 мм | 0.09 | 100 | 190 | 10 шт | 210 | |
133211 | М1 Т 0.5 х 100 х 290 мм | 0.13 | 100 | 290 | 10 шт | 300 | |
133042 | М1 Т 0.5 х 100 х 595 мм | 0.27 | 100 | 595 | 10 шт | 570 | |
133212 | М1 Т 0.5 х 150 х 190 мм | 0.13 | 150 | 190 | 10 шт | 300 | |
133213 | М1 Т 0.5 х 150 х 290 мм | 0.2 | 150 | 290 | 8 шт | 430 | |
133043 | М1 Т 0.5 х 150 х 595 мм | 0.4 | 150 | 595 | 4 шт | 840 | |
133003 | М1 Т 0.5 х 200 х 190 мм | 0.17 | 200 | 190 | 10 шт | 390 | |
133004 | М1 Т 0.5 х 200 х 290 мм | 0.26 | 200 | 290 | 10 шт | 550 | |
133005 | М1 Т 0.5 х 200 х 390 мм | 0.35 | 200 | 390 | 6 шт | 740 | |
133044 | М1 Т 0.5 х 200 х 595 мм | 0.54 | 200 | 595 | 6 шт | 1070 | |
133006 | М1 Т 0.5 х 300 х 290 мм | 0.39 | 300 | 290 | 6 шт | 820 | |
133007 | М1 Т 0.5 х 300 х 595 мм | 0.8 | 300 | 595 | 4 шт | 1580 | |
133008 | М1 Т 0.5 х 400 х 400 мм | 0.72 | 400 | 400 | 3 шт | 1420 | |
133009 | М1 Т 0.5 х 400 х 595 мм | 1.07 | 400 | 595 | 2 шт | 2110 | |
133214 | М1 Т 0.5 х 500 х 595 мм | 1.33 | 500 | 595 | 2 шт | 2460 |
Описание
Лист медный М1 изготовлен в соответствии с ГОСТ 1173-2006. Твердый. Полная маркировка М1Т. Холоднокатаный.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8940 кг/м3 |
Температура плавления | 1083 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 290 МПа |
Относительное удлинение δ10 | 6 % |
Твердость по Бринеллю HB | от 70 |
Химический состав | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,005 % Ni: до 0,002 % S: до 0,004 % |
Cu: 99,9 % As: до 0,002 % Pb: до 0,005 % |
Zn: до 0,004 % Ag: до 0,003 % O: до 0,05 % |
Sb: до 0,002 % Bi: до 0,001 % Sn: до 0,002 % |
Файлы
- ГОСТ 1173-2006. Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия. Скачать (pdf, 934 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии