Прайс (xls)
Запрос звонка
Вопрос-ответ
Статус заказа

Лист медный М1, толщина 0,5 мм

 

Информация для заказа

Вы можете купить в розницу различные заготовки из листа медного М1. По запросу можем поставить кусок листа других размеров (длина до 1000 мм).

Номинальная толщина H листа медного равна 0,5 мм. Предельное отклонение по толщине -0,06 мм (по ГОСТу). Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).

Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).

Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 19.04.24 12:55

Код ↑↓ Модель ↑↓ m (кг) ↑↓ W (мм) ↑↓ L (мм) ↑↓ Склад ↑↓ Цена (руб) ↑↓ Количество
133209 М1 Т 0.5 х 50 х 90 мм 0.03 50 90 10 шт 100
133244 М1 Т 0.5 х 50 х 140 мм 0.04 50 140 10 шт 130
133210 М1 Т 0.5 х 50 х 190 мм 0.05 50 190 10 шт 150
133245 М1 Т 0.5 х 50 х 290 мм 0.07 50 290 10 шт 210
133246 М1 Т 0.5 х 50 х 390 мм 0.09 50 390 10 шт 250
133247 М1 Т 0.5 х 50 х 490 мм 0.11 50 490 6 шт 300
133041 М1 Т 0.5 х 50 х 595 мм 0.14 50 595 6 шт 360
133001 М1 Т 0.5 х 100 х 100 мм 0.05 100 100 10 шт 140
133248 М1 Т 0.5 х 100 х 140 мм 0.07 100 140 10 шт 210
133002 М1 Т 0.5 х 100 х 190 мм 0.09 100 190 10 шт 240
133211 М1 Т 0.5 х 100 х 290 мм 0.13 100 290 6 шт 350
133249 М1 Т 0.5 х 100 х 390 мм 0.18 100 390 6 шт 450
133250 М1 Т 0.5 х 100 х 490 мм 0.22 100 490 5 шт 540
133042 М1 Т 0.5 х 100 х 595 мм 0.27 100 595 5 шт 650
133251 М1 Т 0.5 х 150 х 140 мм 0.1 150 140 10 шт 270
133212 М1 Т 0.5 х 150 х 190 мм 0.13 150 190 8 шт 350
133213 М1 Т 0.5 х 150 х 290 мм 0.2 150 290 3 шт 490
133252 М1 Т 0.5 х 150 х 390 мм 0.27 150 390 6 шт 660
133253 М1 Т 0.5 х 150 х 490 мм 0.33 150 490 4 шт 800
133043 М1 Т 0.5 х 150 х 595 мм 0.4 150 595 4 шт 950
133003 М1 Т 0.5 х 200 х 190 мм 0.17 200 190 6 шт 410
133004 М1 Т 0.5 х 200 х 290 мм 0.26 200 290 6 шт 620
133005 М1 Т 0.5 х 200 х 390 мм 0.35 200 390 4 шт 830
133254 М1 Т 0.5 х 200 х 490 мм 0.44 200 490 4 шт 1050
133044 М1 Т 0.5 х 200 х 595 мм 0.54 200 595 4 шт 1210
133006 М1 Т 0.5 х 300 х 290 мм 0.39 300 290 4 шт 930
133255 М1 Т 0.5 х 300 х 390 мм 0.53 300 390 4 шт 1200
133256 М1 Т 0.5 х 300 х 490 мм 0.66 300 490 4 шт 1480
133007 М1 Т 0.5 х 300 х 595 мм 0.8 300 595 2 шт 1780
133008 М1 Т 0.5 х 400 х 390 мм 0.7 400 390 2 шт 1560
133257 М1 Т 0.5 х 400 х 490 мм 0.88 400 490 2 шт 1970
133009 М1 Т 0.5 х 400 х 595 мм 1.07 400 595 2 шт 2380
133258 М1 Т 0.5 х 500 х 490 мм 1.1 500 490 2 шт 2460
133214 М1 Т 0.5 х 500 х 595 мм 1.33 500 595 2 шт 2790

Корзина: 0 шт на 0 руб

Описание

Лист медный М1 изготовлен в соответствии с ГОСТ 1173-2006. Способо изготовления: холоднокатаный. Поставляется в твердом состоянии (Т) и нормальной точности по толщине и ширине. Полная марировка М1 ДПРНТ.

Основные характеристики

Параметр Значение
Плотность 8940 кг/м3
Температура плавления 1083 °C
Предел кратковременной прочности σв 290 МПа
Предел текучести σ0,2
Относительное удлинение δ10 3 %
Твердость по Бринеллю HB 95

Химический состав
Fe Ni S Cu As Pb Zn Ag O Sb Bi Sn
до 0,005 % до 0,002 % до 0,004 % 99,9 %% до 0,002 % до 0,005 % до 0,004 % до 0,003 % до 0,05 % до 0,002 % до 0,001 % до 0,002 %

Файлы

Производитель

Вопросы и комментарии