Лист мельхиоровый МН 19, толщина 0.6 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные куски листа из мельхиора МН 19. Размеры, не представленные в таблице, по запросу.
Номинальная толщина H листа мельхиорового равна 0,6 мм. Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 5 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 29.11.23 15:13
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | W (мм) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135001 | МН 19 0.6 х 100 х 100 мм | 0.06 | 100 | 100 | 10 шт | 300 | |
135002 | МН 19 0.6 х 100 х 190 мм | 0.11 | 100 | 190 | 10 шт | 510 | |
135003 | МН 19 0.6 х 200 х 190 мм | 0.21 | 200 | 190 | 10 шт | 960 | |
135004 | МН 19 0.6 х 200 х 290 мм | 0.31 | 200 | 290 | 5 шт | 1330 | |
135005 | МН 19 0.6 х 200 х 390 мм | 0.42 | 200 | 390 | 6 шт | 1800 | |
135006 | МН 19 0.6 х 300 х 290 мм | 0.47 | 300 | 290 | 6 шт | 2010 | |
135007 | МН 19 0.6 х 300 х 595 мм | 0.96 | 300 | 595 | 2 шт | 3850 | |
135008 | МН 19 0.6 х 400 х 400 мм | 0.86 | 400 | 400 | 2 шт | 3450 | |
135009 | МН 19 0.6 х 400 х 595 мм | 1.28 | 400 | 595 | 2 шт | 4810 | |
135010 | МН 19 0.6 х 600 х 595 мм | 1.91 | 600 | 595 | 1 шт | 7180 |
Описание
Лист мельхиоровый МН 19 имеет химический состав в соответствии с ГОСТ 492-2006. Состояние мягкое. Серебристый цвет.
Материал обладает высокой коррозийной стойкостью. Лист хорошо штампуется и режется в различном состоянии. Можно сваривать.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8900 кг/м3 |
Температура плавления | 1190 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 300-400 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 35-40 % |
Твердость по Бринеллю HB | 117 |
Химический состав | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ni-Co: 18-20 % | Fe: до 0,5 % | C: до 0,05 % | Si: до 0,15 % | Mn: до 0,3 % | S: до 0,01 % | P: до 0,01 % |
Cu: 78,5-82 % | As: до 0,01 % | Pb: до 0,005 % | Mg: до 0,05 % | Zn: до 0,3 % | Sb: до 0,005 % | Bi: до 0,002 % |
Файлы
- ГОСТ 492-2006. Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением. Скачать (pdf, 1477 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии