Прайс (xls)
Запрос звонка
Вопрос-ответ
Статус заказа

Лист полиацеталевый ПОМ-С, толщина 10 мм

 

Информация для заказа

Вы можете купить в розницу различные куски листа полиацеталевого размером от 50 до 1000 мм. Нестандартные размеры по запросу.

Номинальная толщина H листа равна 10 мм. Предельное отклонение по толщине ±0,4 мм. Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом). Цвет черный.

Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 5 рабочих дней (при оформлении заказа).

Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 24.03.23 16:47

Код ↑↓ Модель ↑↓ m (кг) ↑↓ W (мм) ↑↓ L (мм) ↑↓ Склад ↑↓ Цена (руб) ↑↓ Количество
163055 ПОМ-С 10 х 50 х 100 мм 0.08 50 100 0 шт 130
163056 ПОМ-С 10 х 50 х 500 мм 0.36 50 500 0 шт 470
163057 ПОМ-С 10 х 50 х 1000 мм 0.71 50 1000 0 шт 910
163058 ПОМ-С 10 х 100 х 100 мм 0.15 100 100 0 шт 210
163059 ПОМ-С 10 х 100 х 150 мм 0.22 100 150 0 шт 310
163060 ПОМ-С 10 х 100 х 200 мм 0.29 100 200 0 шт 380
163061 ПОМ-С 10 х 100 х 500 мм 0.71 100 500 0 шт 910
163062 ПОМ-С 10 х 100 х 1000 мм 1.41 100 1000 0 шт 1690
163063 ПОМ-С 10 х 150 х 150 мм 0.32 150 150 0 шт 420
163064 ПОМ-С 10 х 150 х 200 мм 0.43 150 200 0 шт 560
163065 ПОМ-С 10 х 150 х 300 мм 0.64 150 300 0 шт 820
163066 ПОМ-С 10 х 150 х 500 мм 1.06 150 500 0 шт 1280
163067 ПОМ-С 10 х 150 х 1000 мм 2.12 150 1000 0 шт 2540
163068 ПОМ-С 10 х 200 х 200 мм 0.57 200 200 0 шт 730
163069 ПОМ-С 10 х 200 х 300 мм 0.85 200 300 0 шт 1090
163070 ПОМ-С 10 х 200 х 400 мм 1.13 200 400 0 шт 1360
163071 ПОМ-С 10 х 200 х 500 мм 1.41 200 500 0 шт 1690
163072 ПОМ-С 10 х 200 х 1000 мм 2.82 200 1000 0 шт 3370
163073 ПОМ-С 10 х 300 х 300 мм 1.27 300 300 0 шт 1530
163074 ПОМ-С 10 х 300 х 500 мм 2.12 300 500 0 шт 2540
163075 ПОМ-С 10 х 300 х 600 мм 2.54 300 600 0 шт 2860
163076 ПОМ-С 10 х 300 х 1000 мм 4.23 300 1000 0 шт 4750
163077 ПОМ-С 10 х 400 х 400 мм 2.26 400 400 0 шт 2550
163078 ПОМ-С 10 х 400 х 600 мм 3.39 400 600 0 шт 3810
163079 ПОМ-С 10 х 400 х 1000 мм 5.64 400 1000 0 шт 5940
163080 ПОМ-С 10 х 500 х 500 мм 3.53 500 500 0 шт 3970
163081 ПОМ-С 10 х 500 х 1000 мм 7.05 500 1000 0 шт 7420

Корзина: 0 шт на 0 руб

Описание

Лист полиацеталевый изготовлен в соответствии со стандартом организации СТО 002-17152852-2011. Полная маркировка полиацеталя ПОМ-С (полиоксиметилен С). Другое название полиформальдегид или делрин.

Материал имеет высокую жесткость, твердость со стойкостью к ударным нагрузкам и отличные пружинные свойства. Очень низкое водопоглощение (можно использовать для изготовления деталей, постоянно работающих в воде). Легко подвергается различной мехобработке на станках: резание, сверление и шлифовка. Благодаря своим свойствам имеет высокую стабильность размеров.

Поверхность блестящая, твердая. Однородный черный цвет.

Основные характеристики

Параметр Значение
Плотность 1410 кг/м3
Температура плавления +170 °C
Разрушающее напряжение при растяжении (20 °C) 67 МПа
Относительное удлинение 30%
Твердость по Шору (D) 81
Коэффициент трения по стали 0,25

Файлы

Производитель

Вопросы и комментарии