Лист полиацеталевый ПОМ-С, толщина 60 мм

Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные куски листа полиацеталевого размером от 50 до 1000 мм. Нестандартные размеры по запросу.
Номинальная толщина H листа равна 60 мм. Предельное отклонение по толщине ±1,5 мм. Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом). Цвет черный.
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 5 рабочих дней (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 29.11.23 15:13
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | W (мм) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163280 | ПОМ-С 60 х 50 х 100 мм | 0.43 | 50 | 100 | 20 шт | 600 | |
163281 | ПОМ-С 60 х 50 х 150 мм | 0.64 | 50 | 150 | 20 шт | 860 | |
163282 | ПОМ-С 60 х 50 х 200 мм | 0.85 | 50 | 200 | 20 шт | 1130 | |
163283 | ПОМ-С 60 х 50 х 300 мм | 1.27 | 50 | 300 | 15 шт | 1570 | |
163284 | ПОМ-С 60 х 50 х 400 мм | 1.7 | 50 | 400 | 15 шт | 2080 | |
163285 | ПОМ-С 60 х 50 х 500 мм | 2.12 | 50 | 500 | 8 шт | 2580 | |
163286 | ПОМ-С 60 х 50 х 1000 мм | 4.23 | 50 | 1000 | 6 шт | 4790 | |
163287 | ПОМ-С 60 х 100 х 100 мм | 0.85 | 100 | 100 | 15 шт | 1130 | |
163288 | ПОМ-С 60 х 100 х 150 мм | 1.27 | 100 | 150 | 10 шт | 1570 | |
163289 | ПОМ-С 60 х 100 х 200 мм | 1.7 | 100 | 200 | 10 шт | 2080 | |
163290 | ПОМ-С 60 х 100 х 300 мм | 2.54 | 100 | 300 | 10 шт | 2900 | |
163291 | ПОМ-С 60 х 100 х 400 мм | 3.39 | 100 | 400 | 8 шт | 3850 | |
163292 | ПОМ-С 60 х 100 х 500 мм | 4.23 | 100 | 500 | 6 шт | 4790 | |
163293 | ПОМ-С 60 х 100 х 1000 мм | 8.46 | 100 | 1000 | 4 шт | 8350 | |
163294 | ПОМ-С 60 х 150 х 150 мм | 1.91 | 150 | 150 | 10 шт | 2330 | |
163295 | ПОМ-С 60 х 150 х 200 мм | 2.54 | 150 | 200 | 10 шт | 2900 | |
163296 | ПОМ-С 60 х 150 х 300 мм | 3.81 | 150 | 300 | 10 шт | 4320 | |
163297 | ПОМ-С 60 х 150 х 400 мм | 5.08 | 150 | 400 | 8 шт | 5390 | |
163298 | ПОМ-С 60 х 150 х 500 мм | 6.35 | 150 | 500 | 6 шт | 6720 | |
163299 | ПОМ-С 60 х 150 х 1000 мм | 12.69 | 150 | 1000 | 4 шт | 12490 | |
163300 | ПОМ-С 60 х 200 х 200 мм | 3.39 | 200 | 200 | 10 шт | 3850 | |
163301 | ПОМ-С 60 х 200 х 300 мм | 5.08 | 200 | 300 | 10 шт | 5390 | |
163302 | ПОМ-С 60 х 200 х 400 мм | 6.77 | 200 | 400 | 6 шт | 7160 | |
163303 | ПОМ-С 60 х 200 х 500 мм | 8.46 | 200 | 500 | 4 шт | 8350 | |
163304 | ПОМ-С 60 х 200 х 1000 мм | 16.92 | 200 | 1000 | 3 шт | 15450 | |
163305 | ПОМ-С 60 х 300 х 300 мм | 7.62 | 300 | 300 | 4 шт | 7520 | |
163306 | ПОМ-С 60 х 300 х 400 мм | 10.16 | 300 | 400 | 3 шт | 10010 | |
163307 | ПОМ-С 60 х 300 х 500 мм | 12.69 | 300 | 500 | 2 шт | 12490 | |
163308 | ПОМ-С 60 х 300 х 600 мм | 15.23 | 300 | 600 | 2 шт | 13910 | |
163309 | ПОМ-С 60 х 300 х 1000 мм | 25.38 | 300 | 1000 | 2 шт | 23150 | |
163310 | ПОМ-С 60 х 400 х 400 мм | 13.54 | 400 | 400 | 2 шт | 13320 | |
163311 | ПОМ-С 60 х 400 х 500 мм | 16.92 | 400 | 500 | 2 шт | 15450 | |
163312 | ПОМ-С 60 х 400 х 600 мм | 20.31 | 400 | 600 | 1 шт | 18540 | |
163314 | ПОМ-С 60 х 500 х 500 мм | 21.15 | 500 | 500 | 2 шт | 19300 | |
163315 | ПОМ-С 60 х 500 х 1000 мм | 42.3 | 500 | 1000 | 1 шт | 38550 |
Описание
Лист полиацеталевый изготовлен в соответствии со стандартом организации СТО 002-17152852-2011. Полная маркировка полиацеталя ПОМ-С (полиоксиметилен С). Другое название полиформальдегид или делрин.
Материал имеет высокую жесткость, твердость со стойкостью к ударным нагрузкам и отличные пружинные свойства. Очень низкое водопоглощение (можно использовать для изготовления деталей, постоянно работающих в воде). Легко подвергается различной мехобработке на станках: резание, сверление и шлифовка. Благодаря своим свойствам имеет высокую стабильность размеров.
Поверхность блестящая, твердая. Однородный черный цвет.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 1410 кг/м3 |
Температура плавления | +170 °C |
Разрушающее напряжение при растяжении (20 °C) | 67 МПа |
Относительное удлинение | 30% |
Твердость по Шору (D) | 81 |
Коэффициент трения по стали | 0,25 |
Файлы
- Полиацеталь. Спецификация производителя. Скачать (pdf, 116 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии