Прайс (xls)
Запрос звонка
Вопрос-ответ
Статус заказа

Плита алюминиевая 7075 Т651 (В95Т1), толщина 12 мм

 

Информация для заказа

Вы можете купить в розницу различные куски из плиты алюминиевой 7075 Т651 (соответствует марке В95Т1). По запросу можем поставить кусок плиты других размеров (длина до 1000 мм).

Номинальная толщина H плиты алюминиевой равна 12 мм. Предельное отклонение по толщине ±0,5 мм. Фактическая ширина W и длина L заготовки не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм.

Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).

Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 31.03.23 10:20

Код ↑↓ Модель ↑↓ m (кг) ↑↓ W (мм) ↑↓ L (мм) ↑↓ Склад ↑↓ Цена (руб) ↑↓ Количество
181001 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 100 мм 0.17 50 100 20 шт 230
181002 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 150 мм 0.26 50 150 20 шт 340
181003 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 200 мм 0.34 50 200 20 шт 410
181004 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 300 мм 0.51 50 300 10 шт 600
181005 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 400 мм 0.68 50 400 10 шт 800
181006 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 500 мм 0.84 50 500 10 шт 980
181007 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 50 х 1000 мм 1.68 50 1000 6 шт 1820
181008 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 100 мм 0.34 100 100 20 шт 410
181009 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 150 мм 0.51 100 150 15 шт 600
181010 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 200 мм 0.68 100 200 15 шт 800
181011 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 300 мм 1.01 100 300 10 шт 1110
181012 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 400 мм 1.35 100 400 10 шт 1470
181013 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 500 мм 1.68 100 500 10 шт 1820
181014 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 100 х 1000 мм 3.36 100 1000 6 шт 3410
181015 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 150 х 150 мм 0.76 150 150 15 шт 890
181016 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 150 х 200 мм 1.01 150 200 15 шт 1110
181017 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 150 х 300 мм 1.52 150 300 10 шт 1650
181018 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 150 х 400 мм 2.02 150 400 8 шт 2190
181019 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 150 х 500 мм 2.52 150 500 8 шт 2570
181020 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 150 х 1000 мм 5.04 150 1000 6 шт 4790
181021 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 200 х 200 мм 1.35 200 200 15 шт 1470
181022 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 200 х 300 мм 2.02 200 300 10 шт 2190
181023 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 200 х 400 мм 2.69 200 400 8 шт 2740
181024 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 200 х 500 мм 3.36 200 500 8 шт 3410
181025 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 200 х 1000 мм 6.72 200 1000 6 шт 6380
181026 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 300 х 300 мм 3.03 300 300 8 шт 3080
181027 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 300 х 400 мм 4.04 300 400 6 шт 4100
181028 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 300 х 500 мм 5.04 300 500 6 шт 4790
181029 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 300 х 600 мм 6.05 300 600 6 шт 5740
181030 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 300 х 1000 мм 10.08 300 1000 4 шт 8920
181031 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 400 х 400 мм 5.38 400 400 4 шт 5110
181032 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 400 х 500 мм 6.72 400 500 4 шт 6380
181033 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 400 х 600 мм 8.07 400 600 2 шт 7140
181034 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 400 х 1000 мм 13.44 400 1000 2 шт 11880
181035 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 500 х 500 мм 8.4 500 500 4 шт 7430
181036 7075 Т651 (В95Т1) 12 х 500 х 1000 мм 16.8 500 1000 2 шт 13780

Корзина: 0 шт на 0 руб

Описание

Плита алюминиевая 7075 Т651 изготовлена в соответствии с международными стандартами (EN 485-1:2010-02; EN 485-2:2013-12; EN 485-3:203; EN 573-3:2013-12;).

Сплав 7075 Т651 это аналог марки В95Т1 по российскому стандарту (по механическим и химическим характеристикам). Изготавливается в России. Маркировка Т651 обозначает закалку и искусственную состаренность на максимальную прочность.

Очень твердый и прочный сплав. Среди всех сплавов алюминия, один из наиболее твердых. Сплав обладает достаточной коррозионной стойкостью в обычных условиях.

Легко подвергается различной механической обработке. Хорошо полируется. Может свариваться контактной сваркой.

Основные характеристики

Параметр Значение
Плотность 2810 кг/м3
Температура плавления 660 °C
Предел кратковременной прочности σв 540 МПа
Предел текучести σ0 2 460 МПа
Относительное удлинение δ5 8 %
Твердость по Бринеллю HB 160

Химический состав
Fe: до 0,5 % Si: до 0,4 % Mn: до 0,3 % Cr: 0,18 -0,28 % Ti: до 0,2 % Al: 87,1-91,4 % Cu: 1,2-2,0 % Mg: 2,1-2,9 % Zn: 5,1-6,1 %

Файлы

Производитель

Вопросы и комментарии