Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5, диаметр 40 мм

Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные заготовки (отрезки) из прутка бронзового БрОЦС5-5-5 длиной от 50 до 500 мм. Другие длины по запросу.
Номинальный диаметр D прутка бронзового равен 40 мм с некоторым отклонением по диаметру (в минус). Фактическая длина L заготовок строго не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 5 рабочих дней (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 25.02.21 07:29
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
152025 | БрОЦС5-5-5 40 × 50 мм | 0.56 | 50 | 5 шт | 640 | |
152026 | БрОЦС5-5-5 40 × 100 мм | 1.11 | 100 | 5 шт | 1170 | |
152027 | БрОЦС5-5-5 40 × 150 мм | 1.66 | 150 | 5 шт | 1720 | |
152028 | БрОЦС5-5-5 40 × 200 мм | 2.22 | 200 | 5 шт | 2290 | |
152029 | БрОЦС5-5-5 40 × 300 мм | 3.32 | 300 | 3 шт | 3210 | |
152030 | БрОЦС5-5-5 40 × 400 мм | 4.43 | 400 | 0 шт | 4260 | |
152031 | БрОЦС5-5-5 40 × 500 мм | 5.53 | 500 | 0 шт | 4980 | |
152032 | БрОЦС5-5-5 40 × 1000 мм | 11.06 | 1000 | 0 шт | 9260 |
Описание
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 изготовлен в соответствии с ГОСТ 613-79.
Сплав прутка относится к цинково-свинцовым оловянистым бронзам. Имеет хорошие антифрикционные и антикоррозионные свойства. Легко обрабатывается (из-за содержания свинца). Поверхность желтого цвета.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8800 кг/м3 |
Температура плавления | 930 – 1140 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 200 - 240 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 15 - 20 % |
Твердость по Бринеллю HB | 60 |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,4 % | Si: до 0,05 % | P: до 0,1 % | Al: до 0,05 % | Cu: 80,7 - 88,0 % | Pb: 4,0 - 6,0 % | Zn: 4,0 - 6,0% | Sb: до 0,5 % | Sn: 4 - 6 % |
Файлы
- ГОСТ 613-79. Бронзы оловянные литейные. Технические условия. Скачать (pdf, 157 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии