Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5, диаметр 90 мм

Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные заготовки (отрезки) из прутка бронзового БрОЦС5-5-5 длиной от 25 до 500 мм. Другие длины по запросу.
Номинальный диаметр D прутка бронзового равен 90 мм с некоторым отклонением по диаметру (в минус). Фактическая длина L заготовок строго не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 30.09.23 09:29
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
152089 | БрОЦС5-5-5 90 х 25 мм | 1.4 | 25 | 4 шт | 2720 | |
152090 | БрОЦС5-5-5 90 х 50 мм | 2.8 | 50 | 4 шт | 5010 | |
152091 | БрОЦС5-5-5 90 х 75 мм | 4.2 | 75 | 4 шт | 7470 | |
152092 | БрОЦС5-5-5 90 х 100 мм | 5.6 | 100 | 4 шт | 9270 | |
152093 | БрОЦС5-5-5 90 х 125 мм | 7 | 125 | 4 шт | 11560 | |
152094 | БрОЦС5-5-5 90 х 150 мм | 8.4 | 150 | 3 шт | 13850 | |
152095 | БрОЦС5-5-5 90 х 175 мм | 9.8 | 175 | 2 шт | 15000 | |
152096 | БрОЦС5-5-5 90 х 200 мм | 11.2 | 200 | 1 шт | 17130 | |
152097 | БрОЦС5-5-5 90 х 250 мм | 13.99 | 250 | 1 шт | 21370 | |
152098 | БрОЦС5-5-5 90 х 300 мм | 16.79 | 300 | 1 шт | 25630 | |
152099 | БрОЦС5-5-5 90 х 400 мм | 22.39 | 400 | 1 шт | 34150 | |
152100 | БрОЦС5-5-5 90 х 500 мм | 27.98 | 500 | 0 шт | 42650 |
Описание
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 изготовлен в соответствии с ГОСТ 613-79.
Сплав прутка относится к цинково-свинцовым оловянистым бронзам. Имеет хорошие антифрикционные и антикоррозионные свойства. Легко обрабатывается (из-за содержания свинца). Поверхность желтого цвета.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8800 кг/м3 |
Температура плавления | 930 – 1140 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 200 - 240 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 15 - 20 % |
Твердость по Бринеллю HB | 60 |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,4 % | Si: до 0,05 % | P: до 0,1 % | Al: до 0,05 % | Cu: 80,7 - 88,0 % | Pb: 4,0 - 6,0 % | Zn: 4,0 - 6,0% | Sb: до 0,5 % | Sn: 4 - 6 % |
Файлы
- ГОСТ 613-79. Бронзы оловянные литейные. Технические условия. Скачать (pdf, 157 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии