Пруток бронзовый БрОФ 10-1, диаметр 110 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные заготовки (отрезки) из прутка бронзового БрОФ 10-1 длиной от 25 до 500 мм. Другие длины по запросу.
Номинальный диаметр D прутка бронзового равен 110 мм с предельным отклонением по диаметру -1,5..+1,5 мм (по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок строго не меньше указанной в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 30.09.23 09:29
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
142113 | БРОФ 10-1 110 х 25 мм | 2.09 | 25 | 0 шт | 6380 | |
142114 | БРОФ 10-1 110 х 50 мм | 4.17 | 50 | 0 шт | 11790 | |
142115 | БРОФ 10-1 110 х 75 мм | 6.25 | 75 | 0 шт | 16360 | |
142116 | БРОФ 10-1 110 х 100 мм | 8.33 | 100 | 0 шт | 21770 | |
142117 | БРОФ 10-1 110 х 125 мм | 10.41 | 125 | 0 шт | 27180 | |
142118 | БРОФ 10-1 110 х 150 мм | 12.49 | 150 | 0 шт | 32590 | |
142119 | БРОФ 10-1 110 х 175 мм | 14.57 | 175 | 0 шт | 38000 | |
142120 | БРОФ 10-1 110 х 200 мм | 16.65 | 200 | 0 шт | 43400 | |
142121 | БРОФ 10-1 110 х 250 мм | 20.81 | 250 | 0 шт | 54220 | |
142122 | БРОФ 10-1 110 х 200 мм | 16.65 | 200 | 0 шт | 43400 | |
142123 | БРОФ 10-1 110 х 400 мм | 33.29 | 400 | 0 шт | 86670 | |
142124 | БРОФ 10-1 110 х 500 мм | 41.61 | 500 | 0 шт | 108300 |
Описание
Пруток бронзовый БрОФ 10-1 изготовлен в соответствии с ГОСТ 24301-97 и ГОСТ 613-79. Способ изготовления: горизонтальное литье. Поставляется обычной точности по диаметру. Полная маркировка БрОФ 10-1.
Сплав прутка относится к оловянно-фосфористым бронзам. Имеет хорошие антифрикционные свойства и обычно используется при изготовлении изделий, эксплуатирующихся при высоких скоростях скольжения (от 5 м/с).
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8760 кг/м3 |
Температура плавления | 934 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 245 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 3 % |
Твердость по Бринеллю HB | 90 |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Si | P | Al | Cu | Pb | Zn | Sb | Sn |
до 0,2 % | до 0,02 % | 0,4 - 1,1 % | до 0,02 % | 86,9 - 90,6 % | до 0,3 % | до 0,3 % | до 0,3 % | 9 - 11 % |
Файлы
- ГОСТ 24301-97. Прутки и трубы бронзовые и латунные литые. Технические условия. Скачать (pdf, 388 кБ)
- ГОСТ 613-79. Бронзы оловянные литейные. Технические условия. Скачать (pdf, 157 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии