Труба алюминиевая Д16, диаметр 22 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные отрезки из бесшовной трубы алюминиевой (дюралюминиевой) Д16Т длиной от 50 до 1000 мм. Другие размеры по запросу.
Внешний диаметр D равен 22 мм с предельным отклонением +0,5 мм (по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок из трубы строго не меньше указанных в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
К заказу доступны трубы с номинальной толщиной стенки T и отклонением по ГОСТу:
- 1 мм ±0,3 мм;
- 2 мм ±0,4 мм;
- 3 мм ±0,4 мм;
- 4 мм ±0,45 мм;
- 5 мм ±0,5 мм.
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 02.10.23 07:17
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
186137 | Д16Т 22 х 1 х 50 мм | 0.01 | 50 | 30 шт | 100 | |
186138 | Д16Т 22 х 1 х 100 мм | 0.02 | 100 | 30 шт | 170 | |
186139 | Д16Т 22 х 1 х 150 мм | 0.03 | 150 | 20 шт | 230 | |
186140 | Д16Т 22 х 1 х 200 мм | 0.04 | 200 | 20 шт | 290 | |
186141 | Д16Т 22 х 1 х 300 мм | 0.06 | 300 | 10 шт | 410 | |
186142 | Д16Т 22 х 1 х 400 мм | 0.08 | 400 | 10 шт | 510 | |
186143 | Д16Т 22 х 1 х 500 мм | 0.1 | 500 | 10 шт | 630 | |
186144 | Д16Т 22 х 1 х 1000 мм | 0.19 | 1000 | 5 шт | 1100 | |
186145 | Д16Т 22 х 2 х 50 мм | 0.02 | 50 | 50 шт | 170 | |
186146 | Д16Т 22 х 2 х 100 мм | 0.04 | 100 | 30 шт | 290 | |
186147 | Д16Т 22 х 2 х 150 мм | 0.06 | 150 | 20 шт | 410 | |
186148 | Д16Т 22 х 2 х 200 мм | 0.08 | 200 | 20 шт | 510 | |
186149 | Д16Т 22 х 2 х 300 мм | 0.11 | 300 | 10 шт | 690 | |
186150 | Д16Т 22 х 2 х 400 мм | 0.15 | 400 | 10 шт | 930 | |
186151 | Д16Т 22 х 2 х 500 мм | 0.18 | 500 | 10 шт | 1100 | |
186152 | Д16Т 22 х 2 х 1000 мм | 0.36 | 1000 | 8 шт | 2050 | |
186153 | Д16Т 22 х 3 х 50 мм | 0.03 | 50 | 20 шт | 230 | |
186154 | Д16Т 22 х 3 х 100 мм | 0.06 | 100 | 10 шт | 410 | |
186155 | Д16Т 22 х 3 х 150 мм | 0.08 | 150 | 5 шт | 510 | |
186156 | Д16Т 22 х 3 х 200 мм | 0.11 | 200 | 5 шт | 690 | |
186157 | Д16Т 22 х 3 х 300 мм | 0.16 | 300 | 5 шт | 990 | |
186158 | Д16Т 22 х 3 х 400 мм | 0.21 | 400 | 4 шт | 1210 | |
186159 | Д16Т 22 х 3 х 500 мм | 0.26 | 500 | 3 шт | 1490 | |
186160 | Д16Т 22 х 3 х 1000 мм | 0.51 | 1000 | 2 шт | 2730 | |
116009 | Д16Т 22 х 4 х 50 мм | 0.04 | 50 | 50 шт | 270 | |
116010 | Д16Т 22 х 4 х 100 мм | 0.07 | 100 | 30 шт | 430 | |
116011 | Д16Т 22 х 4 х 150 мм | 0.1 | 150 | 20 шт | 610 | |
116012 | Д16Т 22 х 4 х 200 мм | 0.13 | 200 | 20 шт | 790 | |
116013 | Д16Т 22 х 4 х 300 мм | 0.19 | 300 | 10 шт | 1080 | |
116014 | Д16Т 22 х 4 х 400 мм | 0.26 | 400 | 10 шт | 1470 | |
116015 | Д16Т 22 х 4 х 500 мм | 0.32 | 500 | 10 шт | 1810 | |
116016 | Д16Т 22 х 4 х 1000 мм | 0.64 | 1000 | 5 шт | 3390 | |
186161 | Д16Т 22 х 5 х 50 мм | 0.04 | 50 | 10 шт | 200 | |
186162 | Д16Т 22 х 5 х 100 мм | 0.08 | 100 | 10 шт | 350 | |
186163 | Д16Т 22 х 5 х 150 мм | 0.12 | 150 | 10 шт | 490 | |
186164 | Д16Т 22 х 5 х 200 мм | 0.15 | 200 | 10 шт | 600 | |
186165 | Д16Т 22 х 5 х 300 мм | 0.23 | 300 | 10 шт | 900 | |
186166 | Д16Т 22 х 5 х 400 мм | 0.3 | 400 | 10 шт | 1110 | |
186167 | Д16Т 22 х 5 х 500 мм | 0.38 | 500 | 6 шт | 1390 | |
186168 | Д16Т 22 х 5 х 1000 мм | 0.75 | 1000 | 5 шт | 2550 |
Описание
Труба алюминиевая Д16Т изготовлена в соответствии с ГОСТ 18482-79. Буква Т в маркировке обозначает состояние - твёрдое после закалки и естественного старения. Труба бесшовная.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 2770 кг/м3 |
Температура плавления | 650 °C |
Временное сопротивление (предел прочности) σв | 390 МПа |
Предел текучести σ0,2 | 255 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 12-10 % |
Твердость по Бринеллю HB | 105 |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,5 % | Si: до 0,5 % | Mn: до 0,3-0,9 % | Ni: до 0,1 % | Ti: до 0,1 % | Al: 90,8-94,7 % | Cu: 3,8-4,9 % | Mg: 1,2-1,8 % | Zn: до 0,3 % |
Файлы
- ГОСТ 18482-79. Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия. Скачать (pdf, 658 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии