Труба алюминиевая Д16, диаметр 28 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные отрезки из бесшовной трубы алюминиевой (дюралюминиевой) Д16Т длиной от 50 до 1000 мм. Другие размеры по запросу.
Внешний диаметр D равен 28 мм с предельным отклонением +0,5 мм (по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок из трубы строго не меньше указанных в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
К заказу доступны трубы с номинальной толщиной стенки T и отклонением по ГОСТу:
- 1 мм ±0,3 мм;
- 2 мм ±0,4 мм;
- 3 мм ±0,4 мм;
- 4 мм ±0,45 мм;
- 5 мм ±0,5 мм.
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 30.09.23 09:29
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
186273 | Д16Т 28 х 1 х 50 мм | 0.02 | 50 | 0 шт | 170 | |
186274 | Д16Т 28 х 1 х 100 мм | 0.03 | 100 | 0 шт | 230 | |
186275 | Д16Т 28 х 1 х 150 мм | 0.04 | 150 | 0 шт | 290 | |
186276 | Д16Т 28 х 1 х 200 мм | 0.05 | 200 | 0 шт | 350 | |
186277 | Д16Т 28 х 1 х 300 мм | 0.08 | 300 | 0 шт | 510 | |
186278 | Д16Т 28 х 1 х 400 мм | 0.1 | 400 | 0 шт | 630 | |
186279 | Д16Т 28 х 1 х 500 мм | 0.12 | 500 | 0 шт | 750 | |
186280 | Д16Т 28 х 1 х 1000 мм | 0.24 | 1000 | 0 шт | 1380 | |
186281 | Д16Т 28 х 2 х 50 мм | 0.03 | 50 | 10 шт | 230 | |
186282 | Д16Т 28 х 2 х 100 мм | 0.05 | 100 | 10 шт | 350 | |
186283 | Д16Т 28 х 2 х 150 мм | 0.07 | 150 | 10 шт | 450 | |
186284 | Д16Т 28 х 2 х 200 мм | 0.1 | 200 | 10 шт | 630 | |
186285 | Д16Т 28 х 2 х 300 мм | 0.14 | 300 | 10 шт | 870 | |
186286 | Д16Т 28 х 2 х 400 мм | 0.19 | 400 | 10 шт | 1100 | |
186287 | Д16Т 28 х 2 х 500 мм | 0.23 | 500 | 6 шт | 1330 | |
186288 | Д16Т 28 х 2 х 1000 мм | 0.46 | 1000 | 5 шт | 2460 | |
186289 | Д16Т 28 х 3 х 50 мм | 0.04 | 50 | 50 шт | 290 | |
186290 | Д16Т 28 х 3 х 100 мм | 0.07 | 100 | 30 шт | 450 | |
186291 | Д16Т 28 х 3 х 150 мм | 0.1 | 150 | 20 шт | 630 | |
186292 | Д16Т 28 х 3 х 200 мм | 0.14 | 200 | 20 шт | 870 | |
186293 | Д16Т 28 х 3 х 300 мм | 0.2 | 300 | 10 шт | 1160 | |
186294 | Д16Т 28 х 3 х 400 мм | 0.27 | 400 | 10 шт | 1550 | |
186295 | Д16Т 28 х 3 х 500 мм | 0.33 | 500 | 10 шт | 1890 | |
186296 | Д16Т 28 х 3 х 1000 мм | 0.66 | 1000 | 8 шт | 3520 | |
186297 | Д16Т 28 х 4 х 50 мм | 0.05 | 50 | 20 шт | 350 | |
186298 | Д16Т 28 х 4 х 100 мм | 0.09 | 100 | 20 шт | 570 | |
186299 | Д16Т 28 х 4 х 150 мм | 0.13 | 150 | 20 шт | 810 | |
186300 | Д16Т 28 х 4 х 200 мм | 0.17 | 200 | 10 шт | 1040 | |
186301 | Д16Т 28 х 4 х 300 мм | 0.26 | 300 | 10 шт | 1490 | |
186302 | Д16Т 28 х 4 х 400 мм | 0.34 | 400 | 15 шт | 1940 | |
186303 | Д16Т 28 х 4 х 500 мм | 0.43 | 500 | 10 шт | 2450 | |
186304 | Д16Т 28 х 4 х 1000 мм | 0.85 | 1000 | 8 шт | 4520 | |
186305 | Д16Т 28 х 5 х 50 мм | 0.06 | 50 | 10 шт | 270 | |
186306 | Д16Т 28 х 5 х 100 мм | 0.11 | 100 | 10 шт | 450 | |
186307 | Д16Т 28 х 5 х 150 мм | 0.16 | 150 | 10 шт | 640 | |
186308 | Д16Т 28 х 5 х 200 мм | 0.21 | 200 | 10 шт | 830 | |
186309 | Д16Т 28 х 5 х 300 мм | 0.31 | 300 | 10 шт | 1140 | |
186310 | Д16Т 28 х 5 х 400 мм | 0.41 | 400 | 10 шт | 1500 | |
186311 | Д16Т 28 х 5 х 500 мм | 0.51 | 500 | 6 шт | 1860 | |
186312 | Д16Т 28 х 5 х 1000 мм | 1.02 | 1000 | 5 шт | 3460 |
Описание
Труба алюминиевая Д16Т изготовлена в соответствии с ГОСТ 18482-79. Буква Т в маркировке обозначает состояние - твёрдое после закалки и естественного старения. Труба бесшовная.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 2770 кг/м3 |
Температура плавления | 650 °C |
Временное сопротивление (предел прочности) σв | 390 МПа |
Предел текучести σ0,2 | 255 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 12-10 % |
Твердость по Бринеллю HB | 105 |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,5 % | Si: до 0,5 % | Mn: до 0,3-0,9 % | Ni: до 0,1 % | Ti: до 0,1 % | Al: 90,8-94,7 % | Cu: 3,8-4,9 % | Mg: 1,2-1,8 % | Zn: до 0,3 % |
Файлы
- ГОСТ 18482-79. Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия. Скачать (pdf, 658 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии