Труба алюминиевая Д16, диаметр 45 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные отрезки из бесшовной трубы алюминиевой (дюралюминиевой) Д16Т длиной от 50 до 1000 мм. Другие размеры по запросу.
Внешний диаметр D равен 45 мм с предельным отклонением +0,5 мм (по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок из трубы строго не меньше указанных в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
К заказу доступны трубы с номинальной толщиной стенки T и отклонением по ГОСТу:
- 2 мм ±0,4 мм;
- 3 мм ±0,4 мм;
- 4 мм ±0,45 мм;
- 5 мм ±0,5 мм;
- 8 мм ±0,8 мм.
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 02.10.23 10:43
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
186481 | Д16Т 45 х 2 х 50 мм | 0.04 | 50 | 10 шт | 310 | |
186482 | Д16Т 45 х 2 х 100 мм | 0.08 | 100 | 10 шт | 530 | |
186483 | Д16Т 45 х 2 х 150 мм | 0.12 | 150 | 10 шт | 770 | |
186484 | Д16Т 45 х 2 х 200 мм | 0.16 | 200 | 10 шт | 1010 | |
186485 | Д16Т 45 х 2 х 300 мм | 0.23 | 300 | 10 шт | 1350 | |
186486 | Д16Т 45 х 2 х 400 мм | 0.31 | 400 | 6 шт | 1790 | |
186487 | Д16Т 45 х 2 х 500 мм | 0.38 | 500 | 5 шт | 2190 | |
186488 | Д16Т 45 х 2 х 1000 мм | 0.76 | 1000 | 5 шт | 4070 | |
116592 | Д16Т 45 х 3 х 50 мм | 0.06 | 50 | 0 шт | 400 | |
116593 | Д16Т 45 х 3 х 100 мм | 0.12 | 100 | 0 шт | 740 | |
116594 | Д16Т 45 х 3 х 150 мм | 0.17 | 150 | 0 шт | 1030 | |
116595 | Д16Т 45 х 3 х 200 мм | 0.23 | 200 | 0 шт | 1320 | |
116596 | Д16Т 45 х 3 х 300 мм | 0.34 | 300 | 0 шт | 1930 | |
116597 | Д16Т 45 х 3 х 400 мм | 0.45 | 400 | 0 шт | 2550 | |
116598 | Д16Т 45 х 3 х 500 мм | 0.56 | 500 | 0 шт | 2980 | |
116599 | Д16Т 45 х 3 х 1000 мм | 1.11 | 1000 | 0 шт | 5520 | |
186369 | Д16Т 45 х 4 х 50 мм | 0.08 | 50 | 0 шт | 530 | |
186370 | Д16Т 45 х 4 х 100 мм | 0.15 | 100 | 0 шт | 950 | |
186371 | Д16Т 45 х 4 х 150 мм | 0.22 | 150 | 0 шт | 1290 | |
186372 | Д16Т 45 х 4 х 200 мм | 0.29 | 200 | 0 шт | 1680 | |
186373 | Д16Т 45 х 4 х 300 мм | 0.44 | 300 | 0 шт | 2520 | |
186374 | Д16Т 45 х 4 х 400 мм | 0.58 | 400 | 0 шт | 3120 | |
186375 | Д16Т 45 х 4 х 500 мм | 0.73 | 500 | 0 шт | 3910 | |
186376 | Д16Т 45 х 4 х 1000 мм | 1.45 | 1000 | 0 шт | 7230 | |
116416 | Д16Т 45 х 5 х 50 мм | 0.09 | 50 | 20 шт | 390 | |
116417 | Д16Т 45 х 5 х 100 мм | 0.18 | 100 | 20 шт | 720 | |
116418 | Д16Т 45 х 5 х 150 мм | 0.27 | 150 | 20 шт | 1060 | |
116419 | Д16Т 45 х 5 х 200 мм | 0.36 | 200 | 10 шт | 1320 | |
116420 | Д16Т 45 х 5 х 300 мм | 0.53 | 300 | 6 шт | 1930 | |
116421 | Д16Т 45 х 5 х 400 мм | 0.71 | 400 | 6 шт | 2570 | |
116422 | Д16Т 45 х 5 х 500 мм | 0.88 | 500 | 5 шт | 2990 | |
116423 | Д16Т 45 х 5 х 1000 мм | 1.76 | 1000 | 4 шт | 5580 | |
186377 | Д16Т 45 х 8 х 50 мм | 0.14 | 50 | 0 шт | 890 | |
186378 | Д16Т 45 х 8 х 100 мм | 0.27 | 100 | 0 шт | 1570 | |
186379 | Д16Т 45 х 8 х 150 мм | 0.4 | 150 | 0 шт | 2300 | |
186380 | Д16Т 45 х 8 х 200 мм | 0.53 | 200 | 0 шт | 2850 | |
186381 | Д16Т 45 х 8 х 300 мм | 0.79 | 300 | 0 шт | 4230 | |
186382 | Д16Т 45 х 8 х 400 мм | 1.05 | 400 | 0 шт | 5250 | |
186383 | Д16Т 45 х 8 х 500 мм | 1.31 | 500 | 0 шт | 6540 | |
186384 | Д16Т 45 х 8 х 1000 мм | 2.61 | 1000 | 0 шт | 12110 |
Описание
Труба алюминиевая Д16Т изготовлена в соответствии с ГОСТ 18482-79. Буква Т в маркировке обозначает состояние - твёрдое после закалки и естественного старения. Труба бесшовная.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 2770 кг/м3 |
Температура плавления | 650 °C |
Временное сопротивление (предел прочности) σв | 390 МПа |
Предел текучести σ0,2 | 255 МПа |
Относительное удлинение δ5 | 12-10 % |
Твердость по Бринеллю HB | 105 |
Химический состав | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,5 % | Si: до 0,5 % | Mn: до 0,3-0,9 % | Ni: до 0,1 % | Ti: до 0,1 % | Al: 90,8-94,7 % | Cu: 3,8-4,9 % | Mg: 1,2-1,8 % | Zn: до 0,3 % |
Файлы
- ГОСТ 18482-79. Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия. Скачать (pdf, 658 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии