Труба латунная Л63, диаметр 8 мм
Информация для заказа
Вы можете купить в розницу различные отрезки из трубы латунной бесшовной Л63 длиной от 50 до 1000 мм. Другие размеры по запросу.
Внешний диаметр D равен 8 мм с предельным отклонением -0,2 мм (по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок из трубы строго не меньше указанных в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).
К заказу доступны трубы с номинальной толщиной стенки T и отклонением по ГОСТу:
- 1,0 мм ±0,10 мм;
- 1,5 мм ±0,15 мм;
- 2,0 мм ±0,20 мм.
Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дня (при оформлении заказа).
Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 30.09.23 09:29
Код ↑↓ | Модель ↑↓ | m (кг) ↑↓ | L (мм) ↑↓ | Склад ↑↓ | Цена (руб) ↑↓ | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
117209 | Л63 П 8 х 1 х 50 мм | 0.01 | 50 | 10 шт | 60 | |
117210 | Л63 П 8 х 1 х 100 мм | 0.02 | 100 | 10 шт | 100 | |
117211 | Л63 П 8 х 1 х 150 мм | 0.03 | 150 | 10 шт | 150 | |
117212 | Л63 П 8 х 1 х 200 мм | 0.04 | 200 | 10 шт | 190 | |
117213 | Л63 П 8 х 1 х 300 мм | 0.06 | 300 | 10 шт | 270 | |
117214 | Л63 П 8 х 1 х 400 мм | 0.08 | 400 | 10 шт | 350 | |
117215 | Л63 П 8 х 1 х 500 мм | 0.1 | 500 | 10 шт | 410 | |
117216 | Л63 П 8 х 1 х 1000 мм | 0.19 | 1000 | 6 шт | 770 | |
117049 | Л63 П 8 х 1.5 х 50 мм | 0.02 | 50 | 0 шт | 70 | |
117050 | Л63 П 8 х 1.5 х 100 мм | 0.03 | 100 | 0 шт | 90 | |
117051 | Л63 П 8 х 1.5 х 150 мм | 0.04 | 150 | 0 шт | 120 | |
117052 | Л63 П 8 х 1.5 х 200 мм | 0.06 | 200 | 0 шт | 170 | |
117053 | Л63 П 8 х 1.5 х 300 мм | 0.08 | 300 | 0 шт | 210 | |
117054 | Л63 П 8 х 1.5 х 400 мм | 0.11 | 400 | 0 шт | 290 | |
117055 | Л63 П 8 х 1.5 х 500 мм | 0.14 | 500 | 0 шт | 360 | |
117056 | Л63 П 8 х 1.5 х 1000 мм | 0.27 | 1000 | 0 шт | 650 | |
117129 | Л63 П 8 х 2 х 50 мм | 0.02 | 50 | 0 шт | 70 | |
117130 | Л63 П 8 х 2 х 100 мм | 0.04 | 100 | 0 шт | 120 | |
117131 | Л63 П 8 х 2 х 150 мм | 0.05 | 150 | 0 шт | 140 | |
117132 | Л63 П 8 х 2 х 200 мм | 0.07 | 200 | 0 шт | 200 | |
117133 | Л63 П 8 х 2 х 300 мм | 0.1 | 300 | 0 шт | 260 | |
117134 | Л63 П 8 х 2 х 400 мм | 0.13 | 400 | 0 шт | 340 | |
117135 | Л63 П 8 х 2 х 500 мм | 0.17 | 500 | 0 шт | 410 | |
117136 | Л63 П 8 х 2 х 1000 мм | 0.33 | 1000 | 0 шт | 790 |
Описание
Труба латунная Л63 изготовлена в соответствии с ГОСТ 494-90. Состояние полутвердое. Тянутая и холоднокатаная. Бесшовная. Полная маркировка Л63 ДКРНП.
После обработки труба имеет золотистый цвет.
Основные характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 8440 кг/м3 |
Температура плавления | 906 °C |
Предел кратковременной прочности σв | 370 МПа |
Относительное удлинение δ10 | 25 % |
Твердость по Бринеллю HB | 105 |
Химический состав | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe: до 0,2 % | P: до 0,001 % | Cu: 62-65 % | Pb: до 0,07 % | Zn: 34,5-38,0 % | Sb: до 0,005 % | Bi: до 0,002 % |
Файлы
- ГОСТ 494-90. Трубы латунные. Технические условия. Скачать (pdf, 851 кБ)
Производитель
- Российская Федерация.
Вопросы и комментарии