Прайс (xls)
Запрос звонка
Вопрос-ответ
Статус заказа

Труба стальная Ст20, диаметр 54 мм

 

Информация для заказа

Вы можете купить в розницу различные отрезки из бесшовной трубы стальной Ст20 длиной от 50 до 1000 мм. Другие размеры по запросу.

Номинальный внешний диаметр D равен 54 мм с предельным отклонением ±8% (по ГОСТу). Фактическая длина L заготовок из трубы строго не меньше указанных в таблице. Может быть больше на 1-5 мм (отрезаем с запасом).

К заказу доступны трубы с номинальной толщиной стенки T и отклонением по ГОСТу:

Срок готовности к отгрузке при отсутствии на складе 3 рабочих дней (при оформлении заказа).

Цены за штуку в рублях. Остатки и цены обновлены: 27.04.24 15:31

Код ↑↓ Модель ↑↓ m (кг) ↑↓ L (мм) ↑↓ Склад ↑↓ Цена (руб) ↑↓ Количество
179833 Ст20 54 х 3 х 50 мм 0.19 50 0 шт 140
179834 Ст20 54 х 3 х 100 мм 0.38 100 0 шт 220
179835 Ст20 54 х 3 х 150 мм 0.57 150 0 шт 290
179836 Ст20 54 х 3 х 200 мм 0.76 200 0 шт 370
179837 Ст20 54 х 3 х 300 мм 1.14 300 0 шт 510
179838 Ст20 54 х 3 х 400 мм 1.51 400 0 шт 650
179839 Ст20 54 х 3 х 500 мм 1.89 500 0 шт 800
179840 Ст20 54 х 3 х 1000 мм 3.78 1000 0 шт 1470
179841 Ст20 54 х 4 х 50 мм 0.25 50 10 шт 160
179842 Ст20 54 х 4 х 100 мм 0.5 100 10 шт 260
179843 Ст20 54 х 4 х 150 мм 0.74 150 10 шт 360
179844 Ст20 54 х 4 х 200 мм 0.99 200 10 шт 450
179845 Ст20 54 х 4 х 300 мм 1.48 300 5 шт 640
179846 Ст20 54 х 4 х 400 мм 1.98 400 5 шт 840
179847 Ст20 54 х 4 х 500 мм 2.47 500 5 шт 1030
179848 Ст20 54 х 4 х 1000 мм 4.93 1000 5 шт 1900
179849 Ст20 54 х 5 х 50 мм 0.31 50 10 шт 190
179850 Ст20 54 х 5 х 100 мм 0.61 100 10 шт 310
179851 Ст20 54 х 5 х 150 мм 0.91 150 10 шт 420
179852 Ст20 54 х 5 х 200 мм 1.21 200 10 шт 530
179853 Ст20 54 х 5 х 300 мм 1.82 300 5 шт 780
179854 Ст20 54 х 5 х 400 мм 2.42 400 5 шт 1010
179855 Ст20 54 х 5 х 500 мм 3.02 500 5 шт 1180
179856 Ст20 54 х 5 х 1000 мм 6.04 1000 4 шт 2310
179857 Ст20 54 х 6 х 50 мм 0.36 50 10 шт 210
179858 Ст20 54 х 6 х 100 мм 0.71 100 10 шт 350
179859 Ст20 54 х 6 х 150 мм 1.07 150 10 шт 480
179860 Ст20 54 х 6 х 200 мм 1.42 200 10 шт 620
179861 Ст20 54 х 6 х 300 мм 2.13 300 6 шт 900
179862 Ст20 54 х 6 х 400 мм 2.84 400 6 шт 1120
179863 Ст20 54 х 6 х 500 мм 3.55 500 5 шт 1380
179864 Ст20 54 х 6 х 1000 мм 7.1 1000 4 шт 2550
179865 Ст20 54 х 8 х 50 мм 0.46 50 10 шт 250
179866 Ст20 54 х 8 х 100 мм 0.91 100 10 шт 420
179867 Ст20 54 х 8 х 150 мм 1.37 150 10 шт 600
179868 Ст20 54 х 8 х 200 мм 1.82 200 10 шт 780
179869 Ст20 54 х 8 х 300 мм 2.73 300 5 шт 1080
179870 Ст20 54 х 8 х 400 мм 3.63 400 3 шт 1410
179871 Ст20 54 х 8 х 500 мм 4.54 500 3 шт 1750
179872 Ст20 54 х 8 х 1000 мм 9.08 1000 2 шт 3250
179873 Ст20 54 х 10 х 50 мм 0.55 50 3 шт 280
179874 Ст20 54 х 10 х 100 мм 1.09 100 3 шт 490
179875 Ст20 54 х 10 х 150 мм 1.63 150 2 шт 700
179876 Ст20 54 х 10 х 200 мм 2.17 200 2 шт 910
179877 Ст20 54 х 10 х 300 мм 3.26 300 2 шт 1270
179878 Ст20 54 х 10 х 400 мм 4.34 400 0 шт 1680
179879 Ст20 54 х 10 х 500 мм 5.43 500 0 шт 2090
179880 Ст20 54 х 10 х 1000 мм 10.85 1000 0 шт 3870

Корзина: 0 шт на 0 руб

Описание

Труба стальная стальная Ст20 изготовлена в соответствии с ГОСТ 8734-75. Труба бесшовная и холоднодеформированная.

Основные характеристики

Параметр Значение
Плотность 7850 кг/м3
Температура плавления 1450—1520 °C
Предел кратковременной прочности σв 412 МПа
Относительное удлинение δ5 21 %
Твердость по Бринеллю HB 156

Химический состав
C: 0,17-0,24 % Si: 0,17-0,37 % Mn: 0,35-0,65 % Ni: до 0,25 % S: до 0,04 % P: до 0,04 % Cr: до 0,025 % Cu: до 0,025 % As: до 0,08 % Fe: 98 %

Файлы

Производитель

Вопросы и комментарии